楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
泽信云月湾 | 240 | 9467 |
华润置地万象府 | 202 | 9292 |
恒大时代广场 | 115 | 9397 |
悦珑湾 | 111 | 8338 |
瑞马大都会 | 109 | 9310 |
城投保利创智中心 | 107 | 9367 |
瑞马锦城 | 104 | 12428 |
青特瑞马星悦 | 99 | 11816 |
城投绿城湖畔云庐 | 93 | 12717 |
惠普国际软件人才及产业基地 | 91 | 10858 |
鲁商运河公馆 | 84 | 9691 |
太白园筑 | 77 | 9986 |
尚龙原著 | 71 | 11155 |
涌鸿观澜 | 69 | 8631 |
红星号 | 66 | 11003 |
天绘商业街 | 60 | 9100 |
瑞马新天地 | 55 | 10463 |
龙城常青府 | 54 | 11188 |
碧桂园海达建威 | 54 | 9593 |
弘儒佳苑 | 52 | 12224 |
华硕天韵 | 49 | 12867 |
国滨府 | 46 | 8864 |
菱花富贵园 | 46 | 8445 |
龙城公馆 | 44 | 10456 |
中南珑悦 | 44 | 9947 |
中海城三期 | 43 | 10699 |
济州古城香樟园 | 40 | 10938 |
南池御都花园 | 37 | 9886 |
华地公元壹品 | 36 | 13434 |
2021年5月济宁市商品房住宅成交3013套,济宁房价为10546元/㎡